20 modèles testés et notés par nos techniciens. Écran, batterie, caméra, connecteur : quel smartphone est le plus facile à réparer ?
Chez Fone Zone, nous réparons plus de 5 000 smartphones par an. Cette expérience nous permet d'évaluer objectivement la réparabilité de chaque modèle. Voici notre classement 2026, basé sur la facilité de démontage, la disponibilité des pièces et le coût de réparation.
| Modèle | Écran | Batterie | Caméra | Connecteur | Score global | Devis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 5/10 | Devis → |
| iPhone 16 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | Devis → |
| iPhone 15 Pro Max | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Devis → |
| iPhone 15 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | Devis → |
| iPhone 14 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | Devis → |
| iPhone 13 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | Devis → |
| iPhone 12 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | Devis → |
| iPhone SE 3 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | Devis → |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 6/10 | 4/10 | Devis → |
| Samsung Galaxy S24 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Devis → |
| Samsung Galaxy S23 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Devis → |
| Samsung Galaxy A54 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | Devis → |
| Samsung Galaxy A34 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | Devis → |
| Samsung Galaxy Z Fold 5 | 3/10 | 4/10 | 3/10 | 5/10 | 2/10 | Devis → |
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | 3/10 | 4/10 | 3/10 | 5/10 | 2/10 | Devis → |
| Google Pixel 8 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 | Devis → |
| Google Pixel 7a | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 8/10 | 7/10 | Devis → |
| Xiaomi 14 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Devis → |
| Xiaomi Redmi Note 13 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | Devis → |
| OnePlus 12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 5/10 | Devis → |
Scores basés sur : facilité de démontage, disponibilité des pièces, coût relatif, documentation disponible. Évaluation Fone Zone, avril 2026.
Quel que soit le score, nos techniciens réparent tous ces modèles.